· 한결테크 기술팀
등급별 초기 압력손실, 교체 기준 차압, 권장 교체 주기를 한 장으로 정리했습니다.
| 등급 | 초기 압력손실 | 교체 기준 차압 | 권장 주기 |
|---|---|---|---|
| G4 프리필터 | 45 Pa | 150 Pa | 1~3개월 |
| F7 백필터 | 95 Pa | 250 Pa | 6~12개월 |
| F9 미디엄 | 120 Pa | 300 Pa | 12개월 |
| H13 헤파 | 250 Pa | 500 Pa | 12~18개월 |
| H14 헤파 | 280 Pa | 550 Pa | 18~24개월 |
시험 기준: EN 1822, ISO 16890-1.